歡迎您訪問重慶市嘉陵濾油機研究所官網 網站地圖
用途:
廣泛用于電力、冶金、化工等行業,對蒸汽輪機、水輪機、燃汽輪機及汽輪發電機組運行中的汽輪機油在線凈化處理。能對嚴重進水、混濁乳化的汽輪機油進行破乳、脫水,去除油中水分、氣體、皂類、膠質、酸質、色素及金屬微粒等機械雜質,使乳化狀油液變清澈透明。
特點:
1、采用三維立體真空閃蒸技術,具有很強的破乳、脫水能力。
2、優化的電加熱恒溫自動控制系統,確保油加溫均勻、油溫穩定。
3、精密的多級過濾系統,能有效地去除各種雜質。優質濾材,納污量大,使用壽命長。
4、先進的液位控制系統和壓力保護裝置,操作簡單,安全可靠。
5、可對任何等級的汽輪機或水輪機運行中的透平油進行在線或不在線凈化處理。
產品型號及技術參數
技術參數 | TYL-10 | TYL-20 | TYL-30 | TYL-50 | TYL-75 | TYL-100 | TYL-150 | TYL-200 | TYL-300 | TYL-500 | |
公稱流量L/h | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | 30000 | |
電加熱功率KW | 12 | 18 | 24 | 30 | 42 | 48 | 60 | 72 | 108 | 180 | |
總電功率KW | 14 | 21 | 27 | 34 | 46 | 53 | 67 | 81 | 119 | 197 | |
工作噪音dB(A) | ≤78 | ||||||||||
進/出油口管(DN)mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 80 | |
外形尺寸mm | 長L | 1280 | 1320 | 1350 | 1380 | 1400 | 1450 | 1500 | 1700 | 1850 | 2360 |
寬W | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1050 | 1100 | 1350 | 1450 | 1850 | |
高H | 1500 | 1600 | 1650 | 1700 | 1700 | 1750 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | |
設備重量kg | 330 | 400 | 500 | 650 | 720 | 780 | 980 | 1500 | 1800 | 2100 |
主要技術指標
工作真空度 | -0.08~-0.095MPa |
工作壓力 | ≤0.5MPa |
工作溫度 | 20~80℃ |
電源 | 50Hz/380V |
過濾精度 | 1~5μm |
油品處理后指標
油中含水量 | PPm | ≤100 PPm |
清潔度 | NAS1638 | 6-8級 |
破乳化(45℃) | min | ≤30-60min(GB/T7605) |
機械雜質 | % | 無(GB/T511) |
油液外觀 | / | 清亮透明 |
注意:因機型配置不同,產品型號與技術參數會有不同部分,以實物為準。