歡迎您訪問重慶市嘉陵濾油機研究所官網 網站地圖
BS系列板框式濾油機是專為各電廠、電站、工礦企業變電所、潤滑油庫房、拖拉機站、石油化工、冶金、國防等單位設計的,主要用來過濾變壓器油、透平油、航空液壓油及其它液體中的水份和雜質,也可使用不銹鋼材料來作為植物油過濾。板框濾油機由過濾床、油泵和粗過濾器等元件組成。鋁合金濾板和濾框間襯有作為過濾介質的濾紙或濾布,憑借壓緊裝置的壓力,將濾板和濾框固定形成一個單獨的過濾室,被壓緊在濾板和濾框之間的濾紙和濾布起油過濾作用。具有結構簡便、操作容易、運行成本低等優點。
技術參數
指標名稱 | 單位 | BS-30 | BS-50 | BS-100 | BS-150 | BS-200 | |
公稱流量 | L/H | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | |
工作壓力 | MPa | 0~0.3 | |||||
過濾面積 | m2 | 0.3 | 0.39 | 1.3 | 1.89 | 2.01 | |
板框尺寸 | ㎜ | 180×180 | 280×280 | ||||
壓緊方式 | 手動螺旋壓緊 | ||||||
濾框數量 | 6 | 8 | 10 | 15 | 16 | ||
濾板數量 | 7 | 9 | 11 | 16 | 17 | ||
齒 輪 泵 | 流量 | L/min | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 |
*高壓力 | MPa | 0.6 | |||||
電 動 機 | 型號 | Y90S-4 | Y100L1-4B5 | Y112M-4 | |||
功率 | KW | 1.1 | 2.2 | 3 | 4 | ||
轉數 | r/min | 1400 | 1420 | ||||
進油管徑 | mm | 25 | 32 | 40 | 45 | 45 | |
出油管徑 | mm | 25 | 32 | 40 | 45 | 45 | |
外 形 尺 寸 | 長 | mm | 600 | 750 | 750 | 750 | |
寬 | mm | 370 | 470 | 470 | 470 | ||
高 | mm | 800 | 1000 | 1050 | 1050 | ||
濾紙尺寸 | 190×190 | 290×290 | |||||
重量 | Kg | 160 | 180 | 250 | 400 | 480 |
注意:因機型配置不同,產品型號與技術參數會有不同部分,以實物為準。