歡迎您訪問重慶市嘉陵濾油機研究所官網 網站地圖
用途:
廣泛用于各類電力設備絕緣油的凈化處理工藝。特別是對高等級的新油、進口油和超高壓變壓器油的深度凈化處理??捎糜?10KV以上變電站現場作業,特別適合海拔較高的地區使用??勺鳛楦稍镫娏υO備潮氣的干燥設備使用,完全可替代真空注油機對電力設備進行真空注油。
特點:
1、雙級高真空大抽速;能快速、高效的去除油中的水分,使油的干燥程度、擊穿電壓值、一次性過濾效果都大大提高,縮短油處理工期。
2、先進的脫水、脫氣系統,采用大面積三維立體閃蒸技術,能迅速脫除油中的水分、氣體等有害成份。
3、精密的多級過濾系統,過濾精度逐級加密,能有效去除油中的機械雜質;優質濾材,耐腐蝕、機械強度好,經久耐用。
4、靈敏的壓力保護裝置和液位控制系統,使操作簡單、安全可靠。
5、具有對電力設備真空抽氣和真空注油功能。
產品型號及技術參數
技術參數 | ZLA-30 | ZLA-50 | ZLA-75 | ZLA-100 | ZLA-150 | ZLA-200 | ZLA-300 | ZLA-500 | ZLA-1000 | |
公稱流量L/h | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | 30000 | 60000 | |
電加熱功率KW | 30 | 42 | 54 | 60 | 90 | 108 | 156 | 225 | 450 | |
總電功率KW | 33 | 46 | 60 | 67 | 100 | 119 | 173 | 257 | 511 | |
工作噪音dB(A) | ≤78 | |||||||||
進/出油口管(DN)mm | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
外形尺寸mm | 長L | 1380 | 1500 | 1750 | 1900 | 2100 | 2300 | 2600 | 3200 | 3600 |
寬W | 1100 | 1200 | 1250 | 1280 | 1300 | 1300 | 1380 | 1500 | 1600 | |
高H | 1600 | 1650 | 1650 | 1700 | 1800 | 1850 | 1950 | 2100 | 2300 | |
設備重量kg | 600 | 800 | 900 | 1050 | 1500 | 1800 | 2200 | 3960 | 4980 |
主要技術指標
工作真空 | -0.08~-0.099MPa |
工作壓力 | ≤0.5MPa |
工作溫度 | 40~70℃ |
電源 | 50Hz / 380V |
過濾精度 | 1~5μm |
油品凈化后指標
處理前變壓器油 | 經多次處理后變壓器油 |
油中含水量≤50PPm | 油中含水量≤3PPm |
油中含氣量≤10% | 油中含氣量≤0.1% |
擊穿電壓(球級)≥30kv | 擊穿電壓(球級)≥70kv |
注意:因機型配置不同,產品型號與技術參數會有不同部分,以實物為準。